Las luces del split parpadean
Cada código orienta a una avería concreta. Apunte el aviso, cuántas veces destella el piloto y en qué momento aparece.
Nuestro profesional acude a su vivienda en Almería para examinar su aire acondicionado Fujitsu, detectar qué pieza ha fallado y sustituirla con garantía escrita.
Un técnico especializado en aire acondicionado Fujitsu visita su domicilio, revisa el equipo y le detalla el precio de la reparación.
En toda la provinciaLa atención técnica llega a la capital y a los pueblos de Almería.
Central de avisosUna central propia registra su avería y la asigna a un técnico de su zona.
Con garantíaCada intervención queda cubierta por una garantía firmada que se queda usted.
Cada código orienta a una avería concreta. Apunte el aviso, cuántas veces destella el piloto y en qué momento aparece.
Puede faltar refrigerante por una fuga, estar sucios los filtros o fallar el compresor. Limpie los filtros de la unidad interior como indica el manual y compruebe el modo y la temperatura elegidos.
Golpeteos, silbidos o zumbidos suelen ser mecánicos o de la turbina interior sucia. Anote si suena la unidad de dentro o la de fuera.
Antes de nada, su seguridad: con el equipo caliente, mojado o con olor a quemado, no lo toque y desconéctelo desde el cuadro si puede hacerlo sin riesgo. Abrir carcasas o forzar cierres puede agravar la avería.
La refrigeración llega al 66 % de los hogares de la provincia, frente al 49,6 % del conjunto del país. La media de máximas de agosto alcanza 31 °C en Almería Aeropuerto: es la época en que más se fuerza cualquier equipo que produce frío.
Datos de AEMET, valores climatológicos normales 1981-2010 (Almería Aeropuerto); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.
Los códigos cambian entre generaciones, así que la tabla solo vale para la documentación que se cita junto a ella.
| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
|---|---|---|
11 | Fallo de comunicación serie.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
12 | Fallo de comunicación con el mando cableado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
22 | Error de capacidad de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
23 | Combinación incorrecta de unidades.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
24 | Número incorrecto de unidades conectadas.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
32 | Error en la información de modelo de la placa interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
35 | Fallo del interruptor manual/automático.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
51 | Fallo del motor del ventilador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
53 | Fallo de la bomba de desagüe.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
57 | Fallo de la compuerta de aire.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
5U | Error de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
63 | Fallo del inverter.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
65 | Error de disparo del terminal L.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
74 | Fallo del sensor de temperatura exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
84 | Fallo del sensor de corriente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
94 | Disparo de protección detectado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
97 | Fallo del motor del ventilador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
99 | Fallo de la válvula de cuatro vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A1 | Temperatura de descarga anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A3 | Temperatura del compresor anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A4 | Presión alta en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A5 | Presión baja en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
J2 | Fallo de las cajas de derivación.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
Cuando el mensaje no desaparece, conviene una revisión. 950 91 03 82
Le escuchamos y tomamos nota de cómo se manifiesta la avería.
Un técnico se pone en contacto con usted para concertar la cita.
Tras examinar el aparato en su domicilio, le indica el coste de la reparación.
Se cambia o ajusta lo necesario, se prueba y recibe la garantía.
Asistencia para estas variantes de aire acondicionado Fujitsu: Climatización de estancias.
Este manual diferencia los códigos del mando cableado y las secuencias de las luces Operation, Timer y Economy del receptor. No interprete un número de parpadeos aislado como si fuera el código completo del mando.
En el control 9374815173-04, el 64 corresponde al filtro electrónico activo o al circuito PFC. No es un recordatorio de limpieza del filtro de aire y requiere revisión técnica.
Un equipo en buen estado no pierde gas. Recargar sin buscar la fuga solo aplaza la avería, y la carga solo puede hacerla un profesional con habilitación en gases fluorados.
Por supuesto: retírelos, lávelos con agua y déjelos secar antes de colocarlos. El interior y la batería, mejor un técnico.
Si observa agua en el suelo, humo, chispas u olor a quemado, o si salta el diferencial, desconéctelo y no lo vuelva a usar.
No representamos a Fujitsu: somos una plataforma de reparación que trabaja con técnicos independientes. Con el aparato en garantía, contacte con el vendedor o con el servicio oficial. Fuera de ella, puede elegir libremente el servicio técnico, también uno no oficial, como promueve la Directiva (UE) 2024/1799 sobre el derecho a reparar.
Cuanto antes nos avise, antes se organiza la visita del técnico.